Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | <span data-link_translate_pl_title="Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf" data-link_translate_pl_url="Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf"></span>[[:pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]][[pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]] | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf" data-link_translate_he_url="%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91+%D7%A4%D7%A1+%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+Iperf"></span>[[:he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]][[he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]] | ||
+ | <span data-link_translate_ro_title="Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf" data-link_translate_ro_url="L%C4%83%C5%A3ime+de+band%C4%83+de+testare+utiliz%C3%A2nd+utilitarul+Iperf"></span>[[:ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]][[ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]] | ||
<span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | <span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | ||
<span data-link_translate_ja_title="Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。" data-link_translate_ja_url="Iperf+%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82"></span>[[:ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]][[ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]] | <span data-link_translate_ja_title="Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。" data-link_translate_ja_url="Iperf+%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82"></span>[[:ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]][[ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]] | ||
Linia 12: | Linia 15: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Artykuł ten jest wynikiem translacji automatycznej wykonywane przez oprogramowanie. Możesz przeglądać źródła artykułu [[:fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf|tutaj]].<br /><span data-translate="fr"></span> | |
Aby przetestować przepustowość między dwoma punktami, można użyć narzędzia [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. | Aby przetestować przepustowość między dwoma punktami, można użyć narzędzia [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. |
Aktualna wersja na dzień 18:24, 9 lut 2017
pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf
he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf
ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf
ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf
ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。
ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف
zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽
de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf
nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf
it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf
pt:Teste de largura de banda usando o utilitário Iperf
es:Prueba de ancho de banda utilizando la herramienta Iperf
en:Test bandwidth by using the utility Iperf
fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf
Artykuł ten jest wynikiem translacji automatycznej wykonywane przez oprogramowanie. Możesz przeglądać źródła artykułu tutaj.
Aby przetestować przepustowość między dwoma punktami, można użyć narzędzia Iperf.
Wykorzystanie
Po zainstalowaniu narzędzia na dwa stanowiska do badania, trzeba wyznaczyć Serwer a klient .
W przypadku Linuksa są polecenia systemu wpisz : Na stanowisko Serwer :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Na klienckiej stacji roboczej :
root@client:~# iperf -c IP_DU_SERVEUR ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Następnie otrzymasz wynik tego typu :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 60.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local IP_DU_CLIENT port 5001 connected with IP_DU_SERVEUR port 2357 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.1 sec 6.5 MBytes 5.2 Mbits/sec
Następnie można uruchomić obsługę odwrotność , zastępując Serwer klienta i client przez Serwer
Włącz automatyczne odświeżanie komentarzy